Viernes, 27-Febrero-2026 8:00 PM VUELTA 3
CALEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | ESPINOZA MARIO | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 2 | AVILA RAMOS IVAN | 14 | 3 | 0 | 17 |
| SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 4 | 3 | 1 | 8 |
| SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | | |
| SI | 8 | LORETO LUNA EDGAR | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SI | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 13 | BURRUEL BARCELO ALFREDO | 4 | 12 | 0 | 16 |
| NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
| SI | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 36 | VAZQUEZ DELLA ROCCA DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
12 | TOTALES | 32 | 18 | 4 | 54 |
54 |
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | 16 | 0 | 2 | 18 |
| SI | 4 | MONGE KEVIN | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 6 | TRAHIN LUIS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | | |
| SI | 19 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 21 | GAMEZ GUILLERMO | 4 | 12 | 0 | 16 |
| SI | 23 | DUARTE MARIO | 10 | 3 | 0 | 13 |
| SI | 24 | ARAGON RICARDO | 2 | 3 | 1 | 6 |
| NO | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
7 | TOTALES | 40 | 18 | 6 | 64 |
64 |