Lunes, 2-Febrero-2026 6:00 PM VUELTA 1
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | DA LA O ALEJANDRO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| SI | 8 | SANTIAGO JULIO | 2 | 3 | 3 | 8 |
| SI | 9 | GAMEZ NOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| SI | 12 | CASTRO JORGE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 13 | KNIFIN ANDRES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 6 | 1 | 7 |
| SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 14 | 0 | 0 | 14 |
| SI | 22 | RAMIREZ LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 100 | Lmbap | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | TOTALES | 20 | 15 | 4 | 39 |
39 |
DM CAPSA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | DELGADO ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 7 | CAMPILLO JAVIER | 2 | 0 | 1 | 3 |
| NO | 8 | MARQUEZ LUIS | | |
| SI | 9 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SI | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL | 10 | 0 | 2 | 12 |
| SI | 14 | MONTES RAYMUNDO | 2 | 0 | 2 | 4 |
| NO | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | | |
| SI | 19 | JUAREZ ENRIQUEZ ISAI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 20 | ACUÑA ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 25 | LOPEZ JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 100 | Lmbap | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | TOTALES | 30 | 0 | 6 | 36 |
36 |