Martes, 7-Octubre-2025 8:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | HERNÁNDEZ HERACLIO | | |
SI | 5 | ROBLES FERNANDO | 6 | 3 | 1 | 10 |
SI | 7 | FONTES IVAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 8 | QUINTERO MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 10 | DUARTE DAVID | | |
SI | 11 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | ESTRADA LUIS | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 13 | RUIZ WILDOLFO | | |
SI | 15 | ECHEVERRÍA HUMBERTO | 10 | 9 | 0 | 19 |
NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
NO | 23 | DUARTE HUGO | | |
SI | 30 | ALDANA ALFONSO | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | TOTALES | 36 | 18 | 1 | 55 |
55 |
ALASKA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | VILLALOBOS ERIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | RAMIREZ ALEXIS | 2 | 12 | 1 | 15 |
NO | 6 | ACUÑA ISMAEL (J.E) | | |
NO | 7 | GRAJEDA JOSE | | |
SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 8 | 0 | 3 | 11 |
SI | 21 | VALENCIA DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 25 | MORENO SANTIAGO | 10 | 15 | 2 | 27 |
SI | 27 | LUNA SERGIO | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 30 | MIRANDA LUIS | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 35 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 36 | 27 | 6 | 69 |
69 |