Jueves, 19-Febrero-2026 6:00 PM VUELTA 1
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 2 | 9 | 0 | 11 |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| SI | 16 | DUARTE KEVIN | 12 | 6 | 0 | 18 |
| SI | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 28 | 15 | 1 | 44 |
44 |
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | DA LA O ALEJANDRO | 10 | 3 | 0 | 13 |
| SI | 6 | MOLINA LUIS | 6 | 3 | 0 | 9 |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| SI | 8 | SANTIAGO JULIO | 0 | 3 | 1 | 4 |
| SI | 9 | GAMEZ NOE | 2 | 3 | 2 | 7 |
| SI | 10 | ALVAREZ ALAN | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| SI | 13 | KNIFIN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| SI | 22 | RAMIREZ LUIS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 26 | 15 | 5 | 46 |
46 |