Sabado, 11-Octubre-2025 5:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | HERNÁNDEZ HERACLIO | | |
NO | 5 | ROBLES FERNANDO | | |
NO | 7 | FONTES IVAN | | |
NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
NO | 10 | DUARTE DAVID | | |
NO | 11 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | | |
NO | 12 | ESTRADA LUIS | | |
NO | 13 | RUIZ WILDOLFO | | |
NO | 15 | ECHEVERRÍA HUMBERTO | | |
NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
NO | 23 | DUARTE HUGO | | |
NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
OLD ROOKIES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VILLALOBOS HECTOR | | |
NO | 3 | GOMEZ ALEJANDRO | | |
NO | 7 | MORENO MORONI | | |
NO | 9 | COTA JORGE | | |
NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
NO | 14 | MARTINEZ JORGE | | |
NO | 15 | ALCARAZ FERNANDO | | |
NO | 23 | ARVAYO MANUEL | | |
NO | 27 | GARCIA NETZAH | | |
NO | 28 | VILLALOBOS AARON | | |
NO | 33 | GOMEZ ALEJANDRO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |