Jueves, 19-Febrero-2026 7:00 PM VUELTA 2
BRIGIS FEMENIL |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | SALAS YASMIN | | |
| SI | 2 | GALAZ IVANNA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 5 | VILLALOBOS LIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | ANGUIANO SOFIA | 10 | 0 | 2 | 12 |
| SI | 9 | GONZALEZ MIRANDA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 10 | RUBALCABA ARANZA | | |
| NO | 13 | TREVIÑO NATALIE | | |
| SI | 23 | JIMENEZ MIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 30 | IBARRA KEYLA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 57 | PLANCARTE ASHLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOTALES | 24 | 0 | 2 | 26 |
26 |
MAMBAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
| SI | 3 | RAMOS ANDREA | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 4 | VILLICAÑA DAMARIZ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 8 | CRUZ YASMIN | | |
| SI | 10 | RAMOS ALEJANDRA | 8 | 0 | 2 | 10 |
| SI | 12 | RODRIGUEZ NANCY | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 13 | TREVIÑO NEREYDA | | |
| SI | 15 | BELTRAN JUDITH | 12 | 3 | 1 | 16 |
| SI | 29 | CRUZ INES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 95 | SOTO ADILENE | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | TOTALES | 36 | 3 | 4 | 43 |
43 |