Jueves, 5-Febrero-2026 7:00 PM VUELTA 1
WOLF |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | | |
| SI | 8 | QUINTERO MARIO | 24 | 0 | 0 | 24 |
| SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 14 | 0 | 0 | 14 |
| SI | 11 | REYNOZA RODRIGUEZ ANGEL NEYMAR | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 12 | CASTIBLANCO PINEDA ERIC | | |
| SI | 14 | GONZALEZ ROMERO SAMUEL | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 23 | PORRAS TAPIA BRANDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 24 | CAMACHO ANDONI | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 30 | LAREDO RODRIGUEZ BRYAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 55 | PORRAS TAPIA EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 77 | FIGUEROA BRIGITTE | | |
| NO | 80 | GUTIERREZ MARTINEZ JULIAN ALEJANDRO | | |
| NO | 88 | ALDANA ALFONSO | | |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | TOTALES | 58 | 0 | 1 | 59 |
59 |
ROOKIES ORIGINS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MORENO GOMEZ MORONI ALEJANDRO | | |
| SI | 1 | BALLESTEROS LUIS | 6 | 3 | 0 | 9 |
| SI | 2 | ORTEGA ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | TOSCANO VICTOR | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 6 | HERRERA JOSE | 10 | 3 | 1 | 14 |
| SI | 7 | CORDOVA JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 8 | RUELAS ARIEL | | |
| SI | 9 | QUINTANA JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 11 | MONGE KALED | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 12 | CARDONA ADRIEL | 10 | 3 | 0 | 13 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 32 | 9 | 2 | 43 |
43 |