Lunes, 16-Febrero-2026 8:00 PM VUELTA 2
PLUMEX |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | GAXIOLA CAZARES GRECIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 1 | HERNANDEZ TAYLOR A. | | |
| SI | 6 | MUNGARRO GENNIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 7 | CLINCH MICHELLE | | |
| SI | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA J. | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 9 | CONTRERAS NALLELY | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 12 | ABRIL VALLE RENEE | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 15 | ARIAS RAMOS DAHIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 17 | CASTILLO ZAMUDIO MELISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 73 | CLINCH ROMERO SAMANTHA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 14 | 3 | 1 | 18 |
18 |
MAMBAS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
| SI | 3 | RAMOS ANDREA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 4 | VILLICAÑA DAMARIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 8 | CRUZ YASMIN | | |
| SI | 10 | RAMOS ALEJANDRA | 4 | 0 | 2 | 6 |
| SI | 12 | RODRIGUEZ NANCY | 10 | 0 | 3 | 13 |
| NO | 13 | TREVIÑO NEREYDA | | |
| SI | 15 | BELTRAN JUDITH | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SI | 29 | CRUZ INES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 95 | SOTO ADILENE | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | TOTALES | 28 | 0 | 7 | 35 |
35 |