Viernes, 20-Febrero-2026 8:00 PM VUELTA 2
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | | |
| SI | 4 | MONGE KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 6 | TRAHIN LUIS | 14 | 3 | 0 | 17 |
| NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | | |
| SI | 19 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | 6 | 9 | 0 | 15 |
| NO | 21 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| SI | 23 | DUARTE MARIO | 14 | 9 | 1 | 24 |
| SI | 24 | ARAGON RICARDO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 29 | PACHECO JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOTALES | 40 | 24 | 1 | 65 |
65 |
CALLE 8 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | VAL OSCAR | | |
| NO | 2 | MONTANO JOSE | | |
| NO | 5 | RUIZ SAMUEL | | |
| SI | 10 | ANGUIANO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 11 | SALDIVAR MARCOS | 6 | 3 | 0 | 9 |
| SI | 12 | RENOVA ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 14 | RODRIGUEZ FRANK | 8 | 6 | 0 | 14 |
| SI | 15 | TANABE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 21 | AGUIRRE ADRIAN | | |
| SI | 23 | RODRIGUEZ GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 27 | ROMERO DIEGO | 10 | 9 | 0 | 19 |
| SI | 35 | RODRIGUEZ ANDRES | 4 | 3 | 1 | 8 |
| NO | 91 | WASHINGTON JEREMIAH | | |
| SI | 100 | Lmbap | 6 | 0 | 5 | 11 |
9 | TOTALES | 34 | 21 | 6 | 61 |
61 |