Viernes, 20-Febrero-2026 8:00 PM VUELTA 1
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
| SI | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | 6 | 0 | 1 | 7 |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| SI | 16 | DUARTE KEVIN | 14 | 9 | 0 | 23 |
| SI | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | 0 | 12 | 1 | 13 |
| NO | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | | |
| SI | 100 | Lmbap | 4 | 0 | 2 | 6 |
8 | TOTALES | 34 | 24 | 4 | 62 |
62 |
DM CAPSA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | DELGADO ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER | | |
| SI | 7 | CAMPILLO JAVIER | 4 | 0 | 2 | 6 |
| NO | 8 | MARQUEZ LUIS | | |
| SI | 9 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL | 6 | 0 | 3 | 9 |
| SI | 14 | MONTES RAYMUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 19 | JUAREZ ENRIQUEZ ISAI | | |
| SI | 20 | ACUÑA ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 25 | LOPEZ JOSE | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 26 | 0 | 6 | 32 |
32 |