Jueves, 23-Julio-2026 8:00 PM VUELTA 2
OLD ROOKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VILLALOBOS HÉCTOR | | |
| NO | 7 | MORENO MORONI | | |
| NO | 10 | CARRANZA ALEX | | |
| NO | 14 | MORENO ARMANDO | | |
| NO | 15 | ALCARAZ FERNANDO | | |
| NO | 23 | ARVAYO MANUEL | | |
| NO | 27 | GARCÍA NETZAH | | |
| NO | 28 | VILLALOBOS AARÓN | | |
| NO | 33 | MORENO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | MEXIA JUAN | | |
| NO | 3 | CELAYA BLADIMIR | | |
| NO | 4 | FACIO ADRIAN | | |
| NO | 6 | NIEBLAS FILIBERTO | | |
| NO | 7 | COTA MARTIN | | |
| NO | 8 | LÓPEZ RAMÓN | | |
| NO | 9 | ENRIQUEZ HÉCTOR | | |
| NO | 12 | RUIZ FELIPE | | |
| NO | 13 | JIMÉNEZ JAIRO | | |
| NO | 14 | MUNGUÍA ADRIAN | | |
| NO | 19 | YAÑEZ RAMÓN | | |
| NO | 25 | ACOSTA ALBERTO | | |
| NO | 32 | ROJAS IVÁN | | |
| NO | 44 | ORTEGA GILDARDO | | |
| NO | 50 | VALENCIA GERARDO | | |
| NO | 88 | MEDINA JOSÉ | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |