Martes, 3-Febrero-2026 8:00 PM VUELTA 1
CALEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | ESPINOZA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 2 | AVILA RAMOS IVAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 8 | 3 | 1 | 12 |
| SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | LORETO LUNA EDGAR | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 13 | BURRUEL BARCELO ALFREDO | 16 | 9 | 0 | 25 |
| NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
| SI | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | | |
| SI | 36 | VAZQUEZ DELLA ROCCA DIEGO | 4 | 6 | 1 | 11 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
12 | TOTALES | 38 | 21 | 2 | 61 |
61 |
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | 12 | 6 | 0 | 18 |
| SI | 4 | MONGE KEVIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 6 | TRAHIN LUIS | 4 | 0 | 4 | 8 |
| SI | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | 6 | 3 | 0 | 9 |
| NO | 19 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | | |
| NO | 21 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| SI | 24 | ARAGON RICARDO | 2 | 6 | 0 | 8 |
| NO | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
5 | TOTALES | 28 | 15 | 4 | 47 |
47 |