Miercoles, 25-Febrero-2026 9:00 PM VUELTA 1
ASTROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | SANCHEZ EVODIO | | |
| NO | 7 | LOPEZ CRISTIAN | | |
| NO | 8 | RUIZ BRYAN | | |
| NO | 9 | GARCIA MATIAS | | |
| NO | 10 | RUIZ FELIPE | | |
| NO | 15 | CHAVEZ JAVIER | | |
| NO | 23 | LOPEZ AXEL | | |
| NO | 28 | SANCHEZ JOSUE | | |
| NO | 57 | HERNANDEZ BERTIN | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | | |
| NO | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | | |
| NO | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | | |
| NO | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | | |
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | | |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| NO | 16 | DUARTE KEVIN | | |
| NO | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | | |
| NO | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |