Martes, 25-Noviembre-2025 9:00 PM VUELTA 2
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
| NO | 11 | ACOSTA ANTONIO | | |
| NO | 13 | RIVERA MARCO | | |
| NO | 15 | SALCIDO NESTOR | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 19 | RIVERA JOSE | | |
| NO | 23 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 29 | TOLANO RUBEN | | |
| NO | 30 | ARELLANO NOE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | ENRIQUEZ HECTOR | | |
| NO | 2 | MEXIA JUAN | | |
| NO | 3 | CELAYA BLADIMIR | | |
| NO | 4 | MEDINA ADRIAN | | |
| NO | 6 | NIEBLAS FILI | | |
| NO | 7 | COTA MARTIN | | |
| NO | 8 | RODRIGUEZ JUMA | | |
| NO | 9 | VALDEZ JAVIER | | |
| NO | 12 | RUIZ FELIPE | | |
| NO | 13 | JIMENEZ JAIRO | | |
| NO | 14 | MARTINEZ JORGE | | |
| NO | 15 | FLORES MARTIN | | |
| NO | 19 | YAÑEZ RAMON | | |
| NO | 25 | GARCIA RAMON | | |
| NO | 44 | ORTEGA GILDARDO | | |
| NO | 50 | FIGUEROA FRANCISCO | | |
| NO | 88 | MEDINA JOSE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |