Jueves, 12-Febrero-2026 8:00 PM VUELTA 2
ABARROTERA FIGUEROA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | MACHADO ALDO | 0 | 3 | 4 | 7 |
| SI | 2 | FIGUEROA JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 4 | ACOSTA MARCO ANTONIO | | |
| SI | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 9 | GALINDO JORGE | 6 | 3 | 2 | 11 |
| SI | 16 | DUARTE DAVID | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 22 | FIGUEROA ORTIZ JUAN CAARLOS | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 24 | DUARTE BRAYAN | 8 | 6 | 1 | 15 |
| NO | 25 | ESQUER ALEXIO | | |
| NO | 32 | SANTACRUZ ALAN | | |
| SI | 34 | GRIJALVA JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 35 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 32 | 15 | 7 | 54 |
54 |
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | 22 | 3 | 3 | 28 |
| SI | 4 | MONGE KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 6 | TRAHIN LUIS | | |
| SI | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 19 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | | |
| SI | 21 | GAMEZ GUILLERMO | 6 | 0 | 3 | 9 |
| NO | 23 | DUARTE MARIO | | |
| SI | 24 | ARAGON RICARDO | 8 | 6 | 0 | 14 |
| SI | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
6 | TOTALES | 36 | 9 | 6 | 51 |
51 |