Lunes, 23-Febrero-2026 7:00 PM VUELTA 1
DM CAPSA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | DELGADO ORLANDO | | |
| SI | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 7 | CAMPILLO JAVIER | 2 | 3 | 1 | 6 |
| NO | 8 | MARQUEZ LUIS | | |
| SI | 9 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | 4 | 9 | 0 | 13 |
| SI | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL | 10 | 0 | 2 | 12 |
| SI | 14 | MONTES RAYMUNDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 19 | JUAREZ ENRIQUEZ ISAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 20 | ACUÑA ALEJANDRO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 25 | LOPEZ JOSE | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 28 | 12 | 4 | 44 |
44 |
LORETO'S SQUAD |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | AMBRIZ ALEK | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 1 | SANTIAGO MACHADO | 10 | 3 | 1 | 14 |
| SI | 2 | LORETO ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | LORETO ERICK | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 7 | GUERRERO REYNALDO | 16 | 9 | 0 | 25 |
| SI | 8 | GOMEZ DANNY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 11 | GUERRERO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 20 | MARTINEZ ADRIAN | 12 | 9 | 2 | 23 |
| SI | 23 | LOPEZ SAMUEL | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 67 | MICHEL LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 99 | PEARSON MIKEY | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 48 | 24 | 5 | 77 |
77 |