Lunes, 2-Febrero-2026 7:00 PM VUELTA 1
ASPEN |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VALENCIA JUNIOR | | |
| NO | 4 | LOPEZ BLAINE JORGE | | |
| SI | 7 | PARRA NOPERI EDUARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 9 | ESPINOZA SERVANDO | | |
| SI | 10 | HOLGUIN SAID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 13 | YAÑEZ CASTILLO RAMON | | |
| SI | 15 | DURAZO ALFONSO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 18 | VALENCIA ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 19 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 21 | SILVA JESUS | | |
| SI | 24 | GALINDO JULIO | 12 | 0 | 3 | 15 |
| NO | 27 | SOTO IVÁN | | |
| SI | 73 | MORALES JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 6 | 1 | 9 |
8 | TOTALES | 20 | 6 | 4 | 30 |
30 |
WOLF |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 8 | QUINTERO MARIO | 8 | 0 | 1 | 9 |
| SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 6 | 0 | 4 | 10 |
| SI | 11 | REYNOZA RODRIGUEZ ANGEL NEYMAR | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 12 | CASTIBLANCO PINEDA ERIC | | |
| SI | 14 | GONZALEZ ROMERO SAMUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 23 | PORRAS TAPIA BRANDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 24 | CAMACHO ANDONI | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SI | 30 | LAREDO RODRIGUEZ BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 55 | PORRAS TAPIA EMILIANO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 77 | FIGUEROA BRIGITTE | | |
| NO | 80 | GUTIERREZ MARTINEZ JULIAN ALEJANDRO | | |
| SI | 88 | ALDANA ALFONSO | 0 | 12 | 0 | 12 |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | TOTALES | 26 | 15 | 7 | 48 |
48 |