Lunes, 9-Febrero-2026 9:00 PM VUELTA 1
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | DA LA O ALEJANDRO | 0 | 3 | 1 | 4 |
| SI | 6 | MOLINA LUIS | 8 | 3 | 0 | 11 |
| SI | 7 | ROMERO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | SANTIAGO JULIO | 4 | 9 | 3 | 16 |
| SI | 9 | GAMEZ NOE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 10 | ALVAREZ ALAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 12 | CASTRO JORGE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 13 | KNIFIN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 22 | RAMIREZ LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 30 | 15 | 4 | 49 |
49 |
THE NORTH BOYS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | DIAZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 1 | DELGADO ALAN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SI | 5 | COTA JORGE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 7 | SIQUEIROS LUIS | | |
| SI | 8 | GARCIA RAMON | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 11 | MELENDEZ MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 13 | CONTRERAS MARTIN | 14 | 0 | 0 | 14 |
| NO | 14 | RUEDA JORGE | | |
| SI | 16 | HURTADO LUIS | 14 | 0 | 2 | 16 |
| SI | 20 | FIGUEROA REYES | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 28 | ARVIZU CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 93 | DIAZ RIOS GAEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 36 | 0 | 5 | 41 |
41 |