Lunes, 23-Febrero-2026 6:00 PM VUELTA 1
ROOKIES LEVEL UP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MORENO GOMEZ MORONI ALEJANDRO | | |
| NO | 1 | PAZ GIOVANNY | | |
| SI | 3 | PERALTA ANDRE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 4 | CORONADO CALIEL | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 6 | MORENO ALEXANDER | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 8 | ACOSTA SAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 20 | VILLALOBOS IAN | 2 | 3 | 2 | 7 |
| SI | 22 | VILLALOBOS GAEL | 18 | 6 | 1 | 25 |
| NO | 45 | MEDINA PORFIRIO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 34 | 9 | 4 | 47 |
47 |
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | 16 | 0 | 0 | 16 |
| SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SI | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| SI | 16 | DUARTE KEVIN | 12 | 9 | 4 | 25 |
| SI | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 100 | Lmbap | 4 | 0 | 0 | 4 |
10 | TOTALES | 42 | 12 | 6 | 60 |
60 |