Jueves, 12-Febrero-2026 6:00 PM VUELTA 1
SUNS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | GARCIA EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 2 | MEXIA BORBON JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | CELAYA BLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | | |
| SI | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 6 | PERAZA DAMIAN | 0 | 15 | 0 | 15 |
| NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
| SI | 17 | BENITES COVARRUBIAS FELIPE DE JESUS | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SI | 19 | YAÑEZ DE CASTRO RAMON ALEJANDRO | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
| NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | | |
| SI | 34 | VARELA BRYAN | 10 | 3 | 0 | 13 |
| SI | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
10 | TOTALES | 22 | 18 | 3 | 43 |
43 |
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 5 | VALENZUELA ERICK | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 7 | MARTINEZ IVAN | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 8 | AMARIZCA MARTINEZ ARMANDO | 2 | 0 | 5 | 7 |
| NO | 8 | GARCIA RAMON | | |
| SI | 13 | FLORES ALAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SI | 15 | PERAZA AMPARAN HECTOR | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 17 | CRUZ RUIZ IVAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 19 | RIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO | 8 | 0 | 1 | 9 |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 99 | LOPEZ RAUL | | |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 3 | 1 | 6 |
8 | TOTALES | 30 | 3 | 11 | 44 |
44 |