Sabado, 21-Febrero-2026 4:00 PM VUELTA 1
TEMERARIOS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | RUELAS JONATHAN | 8 | 3 | 1 | 12 |
| SI | 3 | SANCHEZ JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 11 | CALDERON OSCAR | | |
| SI | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | 14 | 3 | 0 | 17 |
| SI | 16 | AMAVIZCA ABEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 22 | ARVAYO ANGEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 24 | TORRES TEMO | | |
| SI | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | 8 | 12 | 0 | 20 |
| SI | 33 | LOPEZ DANIEL | 12 | 3 | 2 | 17 |
| NO | 77 | CORONADO EDGAR | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 46 | 21 | 3 | 70 |
70 |
DM CAPSA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | DELGADO ORLANDO | | |
| NO | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER | | |
| SI | 7 | CAMPILLO JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 8 | MARQUEZ LUIS | | |
| SI | 9 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | 6 | 3 | 1 | 10 |
| SI | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL | 22 | 0 | 1 | 23 |
| SI | 14 | MONTES RAYMUNDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | | |
| SI | 19 | JUAREZ ENRIQUEZ ISAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 20 | ACUÑA ALEJANDRO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 25 | LOPEZ JOSE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN | 4 | 9 | 0 | 13 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 48 | 12 | 2 | 62 |
62 |