Martes, 3-Febrero-2026 9:00 PM VUELTA 1
WOLF |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | QUINTERO MARIO | 12 | 0 | 4 | 16 |
| SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 16 | 0 | 4 | 20 |
| NO | 11 | REYNOZA RODRIGUEZ ANGEL NEYMAR | | |
| NO | 12 | CASTIBLANCO PINEDA ERIC | | |
| SI | 14 | GONZALEZ ROMERO SAMUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 23 | PORRAS TAPIA BRANDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 24 | CAMACHO ANDONI | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 30 | LAREDO RODRIGUEZ BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 55 | PORRAS TAPIA EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 77 | FIGUEROA BRIGITTE | | |
| NO | 80 | GUTIERREZ MARTINEZ JULIAN ALEJANDRO | | |
| SI | 88 | ALDANA ALFONSO | 2 | 0 | 4 | 6 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 34 | 0 | 13 | 47 |
47 |
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | 10 | 0 | 4 | 14 |
| SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | | |
| SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 2 | 6 | 1 | 9 |
| SI | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| SI | 16 | DUARTE KEVIN | 8 | 9 | 1 | 18 |
| SI | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | TOTALES | 32 | 18 | 7 | 57 |
57 |