Martes, 10-Febrero-2026 9:00 PM VUELTA 1
THUNDERBOLTS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VELAZQUEZ QUIROZ BRANDON | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | 16 | 0 | 0 | 16 |
| NO | 16 | LOPEZ MIGUEL LEVI NECIB | | |
| SI | 16 | DUARTE KEVIN | 18 | 9 | 0 | 27 |
| SI | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 29 | VELAZQUEZ AVILA CARLOS ALEJANDRO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 100 | Lmbap | 12 | 0 | 4 | 16 |
10 | TOTALES | 62 | 12 | 5 | 79 |
79 |
ROOKIES ORIGINS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MORENO GOMEZ MORONI ALEJANDRO | | |
| SI | 1 | BALLESTEROS LUIS | 6 | 3 | 0 | 9 |
| NO | 2 | ORTEGA ARMANDO | | |
| NO | 3 | TOSCANO VICTOR | | |
| SI | 6 | HERRERA JOSE | 14 | 0 | 0 | 14 |
| SI | 7 | CORDOVA JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | RUELAS ARIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 9 | QUINTANA JOSE | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 11 | MONGE KALED | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 12 | CARDONA ADRIEL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 32 | 3 | 0 | 35 |
35 |