Jueves, 5-Febrero-2026 8:00 PM VUELTA 1
DM CAPSA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | DELGADO ORLANDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| NO | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER | | |
| SI | 7 | CAMPILLO JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 8 | MARQUEZ LUIS | | |
| SI | 9 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | 4 | 3 | 1 | 8 |
| SI | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL | 6 | 0 | 4 | 10 |
| SI | 14 | MONTES RAYMUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | | |
| SI | 19 | JUAREZ ENRIQUEZ ISAI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 20 | ACUÑA ALEJANDRO | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 25 | LOPEZ JOSE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 36 | 3 | 6 | 45 |
45 |
ROOKIES LEVEL UP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MORENO GOMEZ MORONI ALEJANDRO | | |
| SI | 1 | PAZ GIOVANNY | 6 | 0 | 1 | 7 |
| NO | 3 | PERALTA ANDRE | | |
| SI | 4 | CORONADO CALIEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 6 | MORENO ALEXANDER | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 8 | ACOSTA SAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 20 | VILLALOBOS IAN | | |
| SI | 22 | VILLALOBOS GAEL | 4 | 9 | 2 | 15 |
| SI | 45 | MEDINA PORFIRIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 20 | 9 | 4 | 33 |
33 |