Viernes, 6-Febrero-2026 9:00 PM VUELTA 1
DM CAPSA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | DELGADO ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 6 | HEREDIA REVUELTA JESER | | |
| SI | 7 | CAMPILLO JAVIER | 10 | 0 | 1 | 11 |
| NO | 8 | MARQUEZ LUIS | | |
| SI | 9 | CASTILLO ACUÑA JAVIER | 22 | 0 | 0 | 22 |
| NO | 11 | GARCIA MIRANDA YOEL | | |
| SI | 14 | MONTES RAYMUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 16 | COLORES ANDRADE MAURO | | |
| SI | 19 | JUAREZ ENRIQUEZ ISAI | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 20 | ACUÑA ALEJANDRO | 12 | 0 | 0 | 12 |
| SI | 25 | LOPEZ JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 93 | VERDUGO FONTES MARTIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 100 | Lmbap | 14 | 3 | 0 | 17 |
9 | TOTALES | 70 | 3 | 1 | 74 |
74 |
ROOKIES RISING UP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MORENO GOMEZ MORONI ALEJANDRO | | |
| NO | 2 | PAZ SEBASTIAN | | |
| SI | 4 | VILLALOBOS NEFTALI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 13 | MOLINA GAEL | | |
| SI | 14 | FLORES MARTIN | 10 | 0 | 2 | 12 |
| SI | 15 | MORENO DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | MORENO SAMUEL | 4 | 6 | 0 | 10 |
| SI | 24 | DIAZ JORDAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 27 | MEZA JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 30 | SANCHEZ LEVI | 4 | 6 | 0 | 10 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 24 | 12 | 2 | 38 |
38 |