Martes, 25-Noviembre-2025 10:00 PM VUELTA 2
MASTEC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | ALVAREZ ADALBERTO | | |
| NO | 5 | LÓPEZ JESUS | | |
| NO | 9 | OROZCO JAIME | | |
| NO | 10 | OTHÓN ROBERTO | | |
| NO | 11 | LUNA GUILLERMO | | |
| NO | 12 | MUNGARRO OMAR | | |
| NO | 15 | CAPERON JESUS | | |
| NO | 20 | GRACIA GERARDO | | |
| NO | 22 | COTA EDGAR | | |
| NO | 32 | SIMENTAL FABIÁN | | |
| NO | 34 | DUARTE NORBERTO | | |
| NO | 44 | NORIEGA MARLON | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
EL TRIDENTE |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | BARRAZA JOAQUIN | | |
| NO | 5 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 6 | CRUZ IVAN | | |
| NO | 7 | CHAVEZ ARTURO | | |
| NO | 8 | SANTILLAN MARINO | | |
| NO | 9 | VILLALOBOS YAMEL | | |
| NO | 12 | ARELLANO NOE | | |
| NO | 15 | LORETO OSVALDO | | |
| NO | 18 | PACHECO JULIO | | |
| NO | 23 | CASTRO LUIS | | |
| NO | 25 | SOTO VICENTE | | |
| NO | 33 | CARBAJAL GABRIEL | | |
| NO | 34 | KEAT JONATHAN | | |
| NO | 100 | VILLALOBOS LIMHI | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |