Jueves, 2-Julio-2026 8:00 PM VUELTA 2
OLD ROOKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | VILLALOBOS HÉCTOR | | |
| SI | 7 | MORENO MORONI | 8 | 0 | 1 | 9 |
| SI | 10 | CARRANZA ALEX | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 14 | MORENO ARMANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | ARVAYO MANUEL | 10 | 3 | 1 | 14 |
| SI | 27 | GARCÍA NETZAH | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 28 | VILLALOBOS AARÓN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 33 | MORENO | 2 | 6 | 0 | 8 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 30 | 12 | 2 | 44 |
44 |
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | SOLANO ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 8 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
| SI | 13 | RIVERA MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 15 | PERAZA HÉCTOR | 2 | 0 | 2 | 4 |
| NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
| SI | 19 | RIVERA JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 21 | GARCÍA G | | |
| SI | 23 | VALENZUELA ERICK | 6 | 0 | 2 | 8 |
| SI | 24 | CRUZ JAVIER | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 25 | BARRÓN GUILLERMO | 4 | 0 | 2 | 6 |
| NO | 29 | TOLANO RUBÉN | | |
| SI | 99 | LÓPEZ RAÚL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 20 | 0 | 7 | 27 |
27 |