BAKERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VILLALOBOS GONZALEZ LIMHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 2 | GALAZ LOPEZ JOSE MANELIK | 12 | 0 | 2 | 14 |
| SI | 3 | MORENO PIZANO ISIDRO | 6 | 3 | 1 | 10 |
| SI | 7 | MORENO ANGEL ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | AVILA IVAN | 12 | 9 | 2 | 23 |
| NO | 11 | VARGAS ANAYA JARED | ||||
| SI | 12 | DELGADO LUCERO SERGIO ALONSO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | ||||
| SI | 16 | MONTAÑO BURREL PABLO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 21 | VALENCIA DAVID | ||||
| NO | 24 | DELGADO BAÑUELOS IVAN ALEXIS | ||||
| SI | 33 | MORENO BAÑUELOS ALAN EDUARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 100 | Lmbap | ||||
8 | TOTALES | 38 | 15 | 5 | 58 | |
58 |
||||||