Jueves, 12-Febrero-2026 8:00 PM VUELTA 1
SUTERM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GAXIOLA GRECIA | | |
| SI | 3 | PEREZ KAIN | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 4 | MURGUIA ADRIAN | 10 | 6 | 3 | 19 |
| SI | 7 | VERDUGO JONATHAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 11 | LEÓN GIBREHAM | | |
| NO | 12 | MARISCAL RAMIRO | | |
| SI | 13 | SOSA ROMAN | 10 | 3 | 0 | 13 |
| NO | 17 | ESPINOZA ERIK | | |
| SI | 22 | ESCOBEDO JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 23 | FIERRO ENRIQUE | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 27 | GAMEZ MARIO | 8 | 0 | 3 | 11 |
| NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
| SI | 33 | VILLAREAL DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 93 | ULLOA MARIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | TOTALES | 44 | 12 | 6 | 62 |
62 |
ROOKIES RISING UP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MORENO GOMEZ MORONI ALEJANDRO | | |
| SI | 2 | PAZ SEBASTIAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 4 | VILLALOBOS NEFTALI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 13 | MOLINA GAEL | | |
| SI | 14 | FLORES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 15 | MORENO DAVID | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 23 | MORENO SAMUEL | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 24 | DIAZ JORDAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 27 | MEZA JESUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 30 | SANCHEZ LEVI | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 16 | 6 | 1 | 23 |
23 |