Martes, 25-Noviembre-2025 7:00 PM VUELTA 2
MINEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | ELIAS ALBERTO | | |
| NO | 3 | QUIROGA RICHARD | | |
| NO | 4 | CRUZ JOSE | | |
| NO | 5 | RIVAS JESUS | | |
| NO | 6 | VALDEZ JOSE | | |
| NO | 7 | MARTINEZ IVAN | | |
| NO | 8 | BARRON GUILLERMO | | |
| NO | 9 | QUIROGA CESAR | | |
| NO | 21 | LOPEZ OMAR | | |
| NO | 34 | DURAN EDGAR | | |
| NO | 45 | GARCIA RENATO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
RUCKETS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | VELAZQUEZ TOMAS | | |
| NO | 3 | CORONADO SERGIO | | |
| NO | 5 | MARQUEZ RUVICEL | | |
| NO | 7 | GRIJALVA LUIS | | |
| NO | 8 | BECERRA ANGEL | | |
| NO | 9 | PALOMEC VICENTE | | |
| NO | 10 | MONTAÑO FRANCISCO | | |
| NO | 11 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 15 | DUARTE DAVID | | |
| NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
| NO | 19 | FIGUEROA JAVIER | | |
| NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
| NO | 21 | CARRAZCO FERNANDO | | |
| NO | 23 | LOPEZ VICTOR | | |
| NO | 30 | CALLEJA CESAR | | |
| NO | 32 | DORAME ARIEL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |