SOTO'S COMEDORES INDUSTRIALES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MACHADO ALDO | ||||
| SI | 1 | VARELA OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 4 | ACOSTA GAMBOA MARCO ANTONIO | 4 | 0 | 2 | 6 |
| SI | 5 | GARCIA RENATO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 7 | SOTO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | SANTIAGO JULIO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | ||||
| SI | 13 | VARELA OSCAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NO | 21 | RODRIGUEZ JORGE | ||||
| SI | 22 | PIÑA ESLI | 6 | 6 | 0 | 12 |
| SI | 24 | VARELA BRYAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 32 | MIRANDA ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 77 | GARCÍA DE LA RE RENÉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TOTALES | 20 | 15 | 3 | 38 | |
38 |
||||||