WARRIORS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MIGUEL SOTO JESUS | ||||
| NO | 6 | RODRÍGUEZ IVAN | ||||
| SI | 8 | SANTILLAN MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 9 | CALDERON DAMIAN | ||||
| NO | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | ||||
| NO | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | ||||
| NO | 13 | RODRIGUEZ OMNER | ||||
| SI | 15 | MORENO ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 21 | MIRANDA MARLON | ||||
| NO | 24 | DURAN ALAN | ||||
| SI | 27 | GARCIA NELZHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 41 | SOSA ISAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 77 | VILLEGAS DANIEL | ||||
| NO | 100 | Lmbap | ||||
4 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 | |
20 |
||||||