Jueves, 12-Febrero-2026 7:00 PM VUELTA 1
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | DA LA O ALEJANDRO | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 6 | MOLINA LUIS | 10 | 0 | 2 | 12 |
| SI | 7 | ROMERO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | SANTIAGO JULIO | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 9 | GAMEZ NOE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| SI | 12 | CASTRO JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 13 | KNIFIN ANDRES | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NO | 22 | RAMIREZ LUIS | | |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 6 | 0 | 8 |
9 | TOTALES | 26 | 12 | 3 | 41 |
41 |
FOUR TWENTY |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | GUERRERO CARLOS | | |
| SI | 2 | GUERRERO VICENTE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 4 | ALVAREZ GERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 5 | OLIVARES ABEL | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NO | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | | |
| SI | 13 | ZAVALETA FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 16 | PACHECO MANUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 16 | AINZA DUARTE LEOBARDO | | |
| SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 30 | ARELLANO NOE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 91 | ACOSTA ANTONIO | 8 | 0 | 1 | 9 |
| SI | 100 | Lmbap | 6 | 3 | 1 | 10 |
9 | TOTALES | 30 | 9 | 3 | 42 |
42 |