Jueves, 19-Febrero-2026 9:00 PM VUELTA 2
WARRIORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 3 | MIGUEL SOTO JESUS | | |
| SI | 6 | RODRÍGUEZ IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | SANTILLAN MARIO | 8 | 3 | 0 | 11 |
| NO | 9 | CALDERON DAMIAN | | |
| SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 8 | 6 | 1 | 15 |
| SI | 13 | RODRIGUEZ OMNER | 0 | 6 | 2 | 8 |
| SI | 15 | MORENO ARMANDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 21 | MIRANDA MARLON | | |
| SI | 24 | DURAN ALAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 27 | GARCIA NELZHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 41 | SOSA ISAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 77 | VILLEGAS DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 100 | Lmbap | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | TOTALES | 26 | 21 | 3 | 50 |
50 |
SERVIC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | ESPINOZA MARIO | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 1 | MONTAÑO LUIS | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 3 | RIVERA ALEJANDRO | 6 | 12 | 1 | 19 |
| NO | 5 | CASTRO JOSE | | |
| SI | 6 | FLORES ESTEBAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 9 | SALAZ GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 14 | MAYTORENA ELMER | 6 | 0 | 1 | 7 |
| NO | 17 | DURAZO CARLOS | | |
| SI | 18 | YIN ERVEY | 2 | 0 | 3 | 5 |
| NO | 21 | MONTOYA BRAYAN | | |
| SI | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NO | 23 | LUNA GUILLERMO | | |
| SI | 29 | PACHECO JULIO | 4 | 0 | 1 | 5 |
| NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
| NO | 45 | MEDINA PORFIRIO | | |
| SI | 100 | Lmbap | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | TOTALES | 40 | 18 | 6 | 64 |
64 |