Sabado, 11-Octubre-2025 3:00 PM VUELTA 1
RAPTORS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | ENRIQUEZ HECTOR | | |
NO | 2 | MEXIA JUAN | | |
NO | 3 | CELAYA BLADIMIR | | |
NO | 4 | MEDINA ADRIAN | | |
NO | 6 | NIEBLAS FILI | | |
NO | 7 | COTA MARTIN | | |
NO | 8 | RODRIGUEZ JUMA | | |
NO | 9 | VALDEZ JAVIER | | |
NO | 13 | JIMENEZ JAIRO | | |
NO | 14 | MARTINEZ JORGE | | |
NO | 15 | FLORES MARTIN | | |
NO | 19 | YAÑEZ RAMON | | |
NO | 25 | GARCIA RAMON | | |
NO | 44 | ORTEGA GILDARDO | | |
NO | 88 | MEDINA JOSE | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
EL TRIDENTE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | BARRAZA JOAQUIN | | |
NO | 5 | DUARTE DAVID | | |
NO | 6 | CRUZ IVAN | | |
NO | 7 | CHAVEZ ARTURO | | |
NO | 8 | SANTILLAN MARINO | | |
NO | 9 | VILLALOBOS YAMEL | | |
NO | 15 | LORETO OSVALDO | | |
NO | 18 | PACHECO JULIO | | |
NO | 23 | CASTRO LUIS | | |
NO | 33 | VILLALOBOS LIMHI | | |
NO | 34 | KEAT JONATHAN | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |