Martes, 25-Noviembre-2025 8:00 PM VUELTA 2
SALUD DENTAL |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | CRUZ ESTEBAN | | |
| NO | 1 | DE LA O ALEJANDRO | | |
| NO | 2 | DELGADO SERGIO | | |
| NO | 4 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 5 | PEIRO ADRIAN | | |
| NO | 7 | CABANILLAS ADRIAN | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 9 | MENDOZA BAUDEL | | |
| NO | 10 | MEDINA ADAN | | |
| NO | 11 | CHIN JOSE | | |
| NO | 12 | MARTINEZ HUMBERTO | | |
| NO | 13 | RAMOS JUAN | | |
| NO | 15 | HERRERA CARLOS | | |
| NO | 34 | ANGULO CARLOS | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
HALCONES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCÍA JESUS | | |
| NO | 5 | ROBLES FERNANDO | | |
| NO | 7 | FONTES IVAN | | |
| NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
| NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
| NO | 11 | HERNÁNDEZ HERACLIO | | |
| NO | 12 | ESTRADA LUIS | | |
| NO | 13 | GRIJALVA MARIO | | |
| NO | 15 | ECHEVERRÍA HUMBERTO | | |
| NO | 22 | FIGUEROA JUAN | | |
| NO | 23 | DUARTE HUGO | | |
| NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |