Jueves, 12-Febrero-2026 9:00 PM VUELTA 1
WOLF |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 8 | QUINTERO SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | QUINTERO MARIO | 12 | 0 | 3 | 15 |
| SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 10 | 3 | 2 | 15 |
| SI | 11 | REYNOZA RODRIGUEZ ANGEL NEYMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | CASTIBLANCO PINEDA ERIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 14 | GONZALEZ ROMERO SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | PORRAS TAPIA BRANDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 24 | CAMACHO ANDONI | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 30 | LAREDO RODRIGUEZ BRYAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SI | 55 | PORRAS TAPIA EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 77 | FIGUEROA BRIGITTE | | |
| NO | 80 | GUTIERREZ MARTINEZ JULIAN ALEJANDRO | | |
| SI | 88 | ALDANA ALFONSO | 6 | 12 | 0 | 18 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
11 | TOTALES | 32 | 15 | 6 | 53 |
53 |
TEMERARIOS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | RUELAS JONATHAN | 4 | 3 | 0 | 7 |
| NO | 3 | SANCHEZ JOSE | | |
| SI | 11 | CALDERON OSCAR | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | 16 | 0 | 2 | 18 |
| SI | 16 | AMAVIZCA ABEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 22 | ARVAYO ANGEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 24 | TORRES TEMO | | |
| SI | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 33 | LOPEZ DANIEL | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 77 | CORONADO EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 38 | 9 | 3 | 50 |
50 |