Miercoles, 25-Febrero-2026 8:00 PM VUELTA 1
LORETO'S SQUAD |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | AMBRIZ ALEK | | |
| NO | 1 | SANTIAGO MACHADO | | |
| NO | 2 | LORETO ERNESTO | | |
| NO | 3 | LORETO ERICK | | |
| NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
| NO | 8 | GOMEZ DANNY | | |
| NO | 11 | GUERRERO CARLOS | | |
| NO | 20 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 23 | LOPEZ SAMUEL | | |
| NO | 67 | MICHEL LUIS | | |
| NO | 99 | PEARSON MIKEY | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | DA LA O ALEJANDRO | | |
| NO | 6 | MOLINA LUIS | | |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| NO | 8 | SANTIAGO JULIO | | |
| NO | 9 | GAMEZ NOE | | |
| NO | 10 | ALVAREZ ALAN | | |
| NO | 12 | CASTRO JORGE | | |
| NO | 13 | KNIFIN ANDRES | | |
| NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 22 | RAMIREZ LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |