Martes, 21-Julio-2026 7:00 PM VUELTA 2
SASOS AGUACHILES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | SOLANO ALBERTO | | |
| NO | 8 | AMAVIZCA ARMANDO | | |
| NO | 13 | RIVERA MARIO | | |
| NO | 15 | PERAZA HÉCTOR | | |
| NO | 18 | HOYOS ADRIAN | | |
| NO | 19 | RIVERA JOSÉ | | |
| NO | 21 | GARCÍA G | | |
| NO | 23 | VALENZUELA ERICK | | |
| NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
| NO | 25 | BARRÓN GUILLERMO | | |
| NO | 29 | TOLANO RUBÉN | | |
| NO | 99 | LÓPEZ RAÚL | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
KWR |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | CRUZ JOSÉ | | |
| NO | 5 | RIVAS JESUS | | |
| NO | 8 | SÁINZ ROBERTO | | |
| NO | 9 | RENÉ | | |
| NO | 13 | DÍAZ HÉCTOR | | |
| NO | 19 | SALAS GUADALUPE | | |
| NO | 21 | LÓPEZ OMAR | | |
| NO | 29 | REYES DAVID | | |
| NO | 34 | DURÁN MILTON | | |
| NO | 45 | GARCÍA RENATO | | |
| NO | 77 | GARCÍA RENÉ | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |