GLAM STUDIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VALENCIA DANIEL | 0 | 12 | 0 | 12 |
| NO | 2 | VELAZQUES GERARDO | ||||
| NO | 6 | VENEGAS DANIEL | ||||
| NO | 8 | RUELAS VICTOR | ||||
| SI | 10 | VASQUEZ JAVIER | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 13 | JIMENEZ JARED | 16 | 0 | 1 | 17 |
| NO | 15 | SOLANO ALBERTO | ||||
| SI | 21 | LOPEZ OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 22 | BARRIOS LUIS | ||||
| NO | 23 | DUARTE MARIO | ||||
| SI | 24 | DUARTE BRAYAN | 22 | 3 | 3 | 28 |
| NO | 29 | TOLANO RUBÉN | ||||
| SI | 34 | DURAN MILTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 100 | Lmbap | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | TOTALES | 44 | 18 | 4 | 66 | |
66 |
||||||