Martes, 6-Enero-2026 8:00 PM VUELTA 2
ALASKA |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 2 | VILLALOBOS ERIK | 0 | 18 | 0 | 18 |
| SI | 4 | RAMIREZ ALEXIS | 2 | 9 | 0 | 11 |
| NO | 6 | ACUÑA ISMAEL (J.E) | | |
| NO | 7 | GRAJEDA JOSE | | |
| SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 21 | VALENCIA DAVID | 14 | 0 | 1 | 15 |
| SI | 25 | MORENO SANTIAGO | 2 | 6 | 0 | 8 |
| SI | 27 | LUNA SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 30 | SANTIESTEBAN FRANCISCO | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 35 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 30 | 33 | 1 | 64 |
64 |
OLD ROOKIES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | VILLALOBOS HECTOR | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 3 | GOMEZ ALEJANDRO | | |
| SI | 7 | MORENO MORONI | 18 | 0 | 0 | 18 |
| NO | 9 | COTA JORGE | | |
| SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SI | 14 | MARTINEZ JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 23 | ARVAYO MANUEL | 6 | 3 | 2 | 11 |
| SI | 27 | GARCIA NETZAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 28 | VILLALOBOS AARON | | |
| NO | 33 | GOMEZ ALEJANDRO | | |
7 | TOTALES | 30 | 12 | 3 | 45 |
45 |