Jueves, 5-Febrero-2026 7:00 PM VUELTA 1
COYOTES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | HUASICA ALFREDO | 2 | 6 | 0 | 8 |
| SI | 1 | ROMERO LUIS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 2 | ARVAYO ANGEL | | |
| SI | 4 | CAÑEDO RAYMUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 6 | PERAZA DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 9 | YAÑEZ ALEJANDRO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 11 | LOPEZ DANIEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 12 | RODRIGUEZ RICARDO | | |
| NO | 13 | MARTINEZ CRISTOPHER | | |
| SI | 16 | LOPEZ ABELARDO | 6 | 3 | 1 | 10 |
| SI | 18 | GAMEZ PABLO | 4 | 6 | 1 | 11 |
| NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
| SI | 34 | LUJAN MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 44 | ALVAREZ CARLOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 47 | DELGADO ELMER | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 77 | SALAZAR ALEJANDRO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
12 | TOTALES | 26 | 18 | 2 | 46 |
46 |
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | | |
| SI | 4 | MONGE KEVIN | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 6 | TRAHIN LUIS | 4 | 0 | 2 | 6 |
| SI | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | 2 | 0 | 2 | 4 |
| NO | 19 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | | |
| NO | 21 | GAMEZ GUILLERMO | | |
| SI | 23 | DUARTE MARIO | 28 | 0 | 4 | 32 |
| SI | 24 | ARAGON RICARDO | 0 | 6 | 0 | 6 |
| NO | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
5 | TOTALES | 34 | 9 | 8 | 51 |
51 |