Miercoles, 11-Febrero-2026 9:00 PM VUELTA 1
SOHIM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | CANO RAMON | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NO | 2 | PERALTA MIGUEL | | |
| SI | 3 | DUARTE JULIO | 6 | 15 | 1 | 22 |
| SI | 4 | ANGUIANO ERICK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 7 | GASTELUM HECTOR | | |
| NO | 8 | GAMEZ PABLO | | |
| SI | 9 | MONTOYA EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 13 | NAVARRETE ANDRES | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 14 | GAMEZ PEDRO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 17 | QUINTERO ROBERTO | 10 | 0 | 1 | 11 |
| SI | 22 | VALENCIA DANIEL | 10 | 3 | 1 | 14 |
| SI | 30 | DUARTE OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 90 | FUCUY LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
9 | TOTALES | 26 | 24 | 4 | 54 |
54 |
TALLER EL FLACO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | SANTACRUZ ALAN | | |
| SI | 3 | SALAZAR ALONSO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 8 | VALDEZ GAEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 10 | VALENZUELA FERNANDO | 16 | 3 | 0 | 19 |
| SI | 12 | DUARTE SERGIO | 10 | 9 | 0 | 19 |
| SI | 16 | BARAJAS LUIS | 0 | 6 | 0 | 6 |
| SI | 17 | VILLALOBOS EDDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 19 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 23 | GARCIA NOE | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
7 | TOTALES | 34 | 21 | 0 | 55 |
55 |