Martes, 10-Febrero-2026 7:00 PM VUELTA 1
WOLVES |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | DA LA O ALEJANDRO | 4 | 0 | 2 | 6 |
| SI | 6 | MOLINA LUIS | 8 | 0 | 2 | 10 |
| NO | 7 | ROMERO DANIEL | | |
| SI | 8 | SANTIAGO JULIO | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 9 | GAMEZ NOE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 10 | ALVAREZ ALAN | 16 | 0 | 4 | 20 |
| SI | 12 | CASTRO JORGE | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 13 | KNIFIN ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 15 | SALCIDO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 17 | LOPEZ EMMANUEL | | |
| NO | 22 | RAMIREZ LUIS | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 44 | 0 | 9 | 53 |
53 |
ROOKIES LEVEL UP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MORENO GOMEZ MORONI ALEJANDRO | | |
| SI | 1 | PAZ GIOVANNY | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 3 | PERALTA ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 4 | CORONADO CALIEL | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 6 | MORENO ALEXANDER | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 8 | ACOSTA SAUL | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 20 | VILLALOBOS IAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 22 | VILLALOBOS GAEL | 12 | 3 | 3 | 18 |
| SI | 45 | MEDINA PORFIRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 20 | 6 | 5 | 31 |
31 |