Jueves, 12-Febrero-2026 7:00 PM VUELTA 2
CALEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | ESPINOZA MARIO | 6 | 6 | 1 | 13 |
| SI | 2 | AVILA RAMOS IVAN | 8 | 6 | 0 | 14 |
| SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 4 | 6 | 0 | 10 |
| NO | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | | |
| NO | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | | |
| SI | 8 | LORETO LUNA EDGAR | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | | |
| SI | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 13 | BURRUEL BARCELO ALFREDO | 16 | 3 | 2 | 21 |
| NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
| SI | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | 2 | 0 | 2 | 4 |
| SI | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 36 | VAZQUEZ DELLA ROCCA DIEGO | | |
| SI | 100 | Lmbap | 4 | 0 | 0 | 4 |
10 | TOTALES | 40 | 24 | 5 | 69 |
69 |
CLUB RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | FACIO ADRIAN | | |
| SI | 5 | AHUMADA EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 7 | MORENO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 8 | PERALTA BRAYAN | | |
| NO | 9 | MORALES ERICK | | |
| NO | 12 | VILLEGAS DANIEL | | |
| SI | 13 | NUÑEZ SALVADOR | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 15 | HERNANDEZ EDUARDO | 24 | 0 | 1 | 25 |
| NO | 19 | RUBALCABA ALEJANDRO | | |
| SI | 21 | LOVIO JOSE | 8 | 3 | 0 | 11 |
| SI | 22 | PIÑA LESLI | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 23 | BERNAL JESUS | 6 | 0 | 0 | 6 |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| SI | 77 | RAMOS JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 50 | 6 | 1 | 57 |
57 |