Lunes, 16-Febrero-2026 6:00 PM VUELTA 1
SUTERM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | GAXIOLA GRECIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 3 | PEREZ KAIN | | |
| SI | 4 | MURGUIA ADRIAN | 4 | 3 | 1 | 8 |
| NO | 7 | VERDUGO JONATHAN | | |
| NO | 11 | LEÓN GIBREHAM | | |
| SI | 12 | MARISCAL RAMIRO | 0 | 3 | 1 | 4 |
| NO | 13 | SOSA ROMAN | | |
| NO | 17 | ESPINOZA ERIK | | |
| SI | 22 | ESCOBEDO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | FIERRO ENRIQUE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 27 | GAMEZ MARIO | 10 | 0 | 2 | 12 |
| SI | 31 | RIVAS RICARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 33 | VILLAREAL DAVID | 4 | 3 | 2 | 9 |
| SI | 93 | ULLOA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 26 | 9 | 6 | 41 |
41 |
ROOKIES LEVEL UP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | MORENO GOMEZ MORONI ALEJANDRO | | |
| SI | 1 | PAZ GIOVANNY | 4 | 0 | 1 | 5 |
| NO | 3 | PERALTA ANDRE | | |
| SI | 4 | CORONADO CALIEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SI | 6 | MORENO ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 8 | ACOSTA SAUL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 20 | VILLALOBOS IAN | 4 | 6 | 1 | 11 |
| SI | 22 | VILLALOBOS GAEL | 4 | 6 | 1 | 11 |
| SI | 45 | MEDINA PORFIRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 100 | Lmbap | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | TOTALES | 18 | 12 | 4 | 34 |
34 |