Martes, 10-Febrero-2026 8:00 PM VUELTA 2
CALEROS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | ESPINOZA MARIO | 4 | 3 | 0 | 7 |
| SI | 2 | AVILA RAMOS IVAN | 0 | 9 | 0 | 9 |
| SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 4 | 0 | 4 | 8 |
| SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | | |
| SI | 8 | LORETO LUNA EDGAR | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SI | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 13 | BURRUEL BARCELO ALFREDO | 6 | 0 | 3 | 9 |
| NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
| SI | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 36 | VAZQUEZ DELLA ROCCA DIEGO | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
11 | TOTALES | 26 | 12 | 8 | 46 |
46 |
SHEVESHOP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | REYES HERNANDEZ DAVID | 12 | 3 | 1 | 16 |
| SI | 4 | MONGE KEVIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 6 | TRAHIN LUIS | 12 | 0 | 2 | 14 |
| NO | 11 | CALDERON LEYVA OSCAR | | |
| NO | 19 | VELAZQUEZ ESPINOZA GERARDO | | |
| SI | 21 | GAMEZ GUILLERMO | 0 | 9 | 0 | 9 |
| SI | 23 | DUARTE MARIO | 18 | 3 | 1 | 22 |
| SI | 24 | ARAGON RICARDO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NO | 28 | RUBALCAVA LLANES DAVID ARTURO | | |
| NO | 29 | PACHECO JULIO | | |
6 | TOTALES | 46 | 15 | 5 | 66 |
66 |