SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS VETERANOS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 9:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 69 | Vs. | 24 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 6:00 PM | DM CAPSA | 25 | Vs. | 16 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Jue, 6-Feb-2025 | 7:00 PM | RAPTORS 2DA B | 23 | Vs. | 21 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Lun, 10-Feb-2025 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 45 | Vs. | 46 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Jue, 13-Feb-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 0 | Vs. | 0 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 |
3 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
6 | | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 |
7 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 |
10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
13 | | 3 | 4 | 1.33 | 6 | 2 | 1 | 0.33 | 27 | 9 |
20 | | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4.5 | 42 | 10.5 |
22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
100 | | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 10 |
TOTALES | 4 | 52 | 13 | 8 | 2 | 24 | 6 | 152 | 38 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |