SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
RAPTORS VETERANOS |
---|
DETALLE DE JUEGOS |
---|
JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | DETALLES |
1 | Lun, 3-Feb-2025 | 9:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 69 | Vs. | 24 | ROOKIES 2DA B | PABELLON-C1 | |
---|
2 | Mie, 5-Feb-2025 | 6:00 PM | DM CAPSA | 25 | Vs. | 16 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C2 | |
---|
3 | Jue, 6-Feb-2025 | 7:00 PM | RAPTORS 2DA B | 23 | Vs. | 21 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
4 | Lun, 10-Feb-2025 | 9:00 PM | ATLETICO INDUSTRIAL | 45 | Vs. | 46 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
5 | Jue, 13-Feb-2025 | 9:00 PM | SAN ANGEL B | 41 | Vs. | 39 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
6 | Lun, 17-Feb-2025 | 6:00 PM | ABARROTERA FIGUEROA | 70 | Vs. | 63 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
7 | Mie, 19-Feb-2025 | 6:00 PM | TIGERS 2010 | 45 | Vs. | 26 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C2 | |
---|
8 | Jue, 20-Feb-2025 | 9:00 PM | TIGERS 2012-13 | 46 | Vs. | 66 | RAPTORS VETERANOS | PABELLON-C1 | |
---|
9 | Sab, 1-Mar-2025 | 5:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 38 | Vs. | 50 | BRIJIS JR | GIMNASIO | |
---|
10 | Mar, 4-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 49 | Vs. | 62 | WARRIORS | PABELLON-C1 | |
---|
11 | Jue, 6-Mar-2025 | 6:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 71 | Vs. | 44 | TIGERS 2011 | PABELLON-C1 | |
---|
12 | Mar, 11-Mar-2025 | 8:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 37 | Vs. | 33 | SUTERM | PABELLON-C1 | |
---|
13 | Mie, 12-Mar-2025 | 8:00 PM | RAPTORS VETERANOS | 0 | Vs. | 0 | ROOKIES ROJO | PABELLON-C1 | |
DETALLE DE JUGADORES
  |
---|
# | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
---|
TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 8 | 1.33 |
3 | | 11 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 7 | 0.64 |
4 | | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
6 | | 5 | 13 | 2.6 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 36 | 7.2 |
7 | | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
8 | | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 9.67 |
9 | | 9 | 64 | 7.11 | 2 | 0.22 | 11 | 1.22 | 145 | 16.11 |
10 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
13 | | 8 | 11 | 1.38 | 7 | 0.88 | 4 | 0.5 | 47 | 5.88 |
20 | | 12 | 38 | 3.17 | 4 | 0.33 | 27 | 2.25 | 115 | 9.58 |
24 | | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
29 | | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 11 | 3.67 |
31 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 9 | 1.8 |
71 | | 8 | 25 | 3.13 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 51 | 6.38 |
100 | | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 34 | 11.33 |
TOTALES | 12 | 218 | 18.17 | 16 | 1.33 | 57 | 4.75 | 541 | 45.08 |
---|
DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |