ABARROTERA FIGUEROA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | CASTRO LOPEZ CRISTIAN VIDAL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | RODRÍGUEZ RAMIREZ RIGOBERTO | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 5 | FIGUEROA ONTIVERIOS LUIS ENRIQUE | ||||
NO | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | ||||
NO | 8 | CARRASCO SIN LUIS ANGEL | ||||
SI | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | DOMÍNGUEZ MACHADO BRYAN | 24 | 0 | 3 | 27 |
SI | 14 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | 4 | 12 | 3 | 19 |
NO | 15 | SANDOBAL FIGUEROA PEDRO ANTONIO | ||||
NO | 17 | ROBLES ARVAYO MARCOS EDUARDO | ||||
SI | 23 | CASTRO LUGO CARLOS MIGUEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
NO | 25 | IBARRA EVIS ISAAC | ||||
NO | 27 | ROBLES ARVALLO JOSÉ ANGEL | ||||
SI | 35 | FIGUEROA MARIO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 38 | 12 | 8 | 58 | |
58 |
RAPTORS VETERANOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | GONZALEZ CALDERON TOMAS | ||||
SI | 2 | MEXIA BORBON JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | ACOSTA DELGADILLO SERGIO | 2 | 6 | 0 | 8 |
NO | 7 | COTA YOCU´PICIO MARTIN ALONSO | ||||
SI | 8 | QUINTERO BAÑUELOS MARIO | 12 | 0 | 1 | 13 |
NO | 9 | YAÑEZ FERNANEZ RAMON ALEJANDRO | ||||
NO | 10 | FLORES SALAZAR VICENTE | ||||
NO | 11 | MARTINEZ GARCIA RAUL | ||||
NO | 12 | ALBERTO PEÑUÑURI JORGE | ||||
SI | 13 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 14 | 0 | 2 | 16 |
NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | ||||
SI | 29 | CAMACHO AGUILAR ANDONI | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 31 | GAXIOLA CASARES GRECIA | ||||
NO | 33 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | ||||
SI | 71 | BENITES CASARES FELIPE DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
9 | TOTALES | 30 | 6 | 4 | 40 | |
40 |