Martes, 4-Marzo-2025 6:00 PM VUELTA 1
RAPTORS VETERANOS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | GONZALEZ CALDERON TOMAS | | |
NO | 2 | MEXIA BORBON JUAN | | |
SI | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 6 | ACOSTA DELGADILLO SERGIO | | |
SI | 7 | COTA YOCU´PICIO MARTIN ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | QUINTERO BAÑUELOS MARIO | | |
SI | 9 | YAÑEZ FERNANEZ RAMON ALEJANDRO | 30 | 0 | 5 | 35 |
NO | 10 | FLORES SALAZAR VICENTE | | |
NO | 11 | MARTINEZ GARCIA RAUL | | |
NO | 12 | ALBERTO PEÑUÑURI JORGE | | |
NO | 13 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | | |
SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | | |
NO | 29 | CAMACHO AGUILAR ANDONI | | |
NO | 31 | GAXIOLA CASARES GRECIA | | |
NO | 33 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
NO | 71 | BENITES CASARES FELIPE DE JESUS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
5 | TOTALES | 44 | 0 | 5 | 49 |
49 |
WARRIORS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 2 | VELAZQUEZ ARMENTA TOMAS | | |
NO | 6 | ALVARES CARLOS EDUARDO | | |
NO | 7 | MARTINEZ DAMIAN | | |
SI | 8 | SANTILLAN MARINO | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 9 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 10 | CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO | 4 | 15 | 1 | 20 |
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 0 | 9 | 2 | 11 |
NO | 13 | GALINDO R. JULIO CESAR | | |
SI | 15 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | VILLALOBOS KNIFIN IKER | | |
SI | 27 | GARCIA GUERRERO NETHZA | 14 | 0 | 1 | 15 |
NO | 30 | SANCHEZ RUBEN | | |
NO | 77 | LOPEZ LEVI NECIB | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
6 | TOTALES | 32 | 24 | 6 | 62 |
62 |